山武中学校 生徒

令和5年度 在籍数 (R05.4.1 現在)

クラス名 男子 女子 備考
1年A組 18 15 33  
1年B組 17 14 31  
1年C組 18 15 33  
1年小計 53 44 97  
みのり1組 1 0 1  
みのり2組 1 1 2  
1年総計 55 45 100  
2年A組 13 19 32  
2年B組 14 19 33  
2年C組 14 18 32  
2年小計 41 56 97  
みのり1組 1 2 3  
みのり2組 2 0 2  
2年総計 44 58 102  
3年A組 18 20 38  
3年B組 18 20 38  
3年C組 18 19 37  
3年小計 54 59 113  
みのり1組 1 0 1  
みのり2組 2 0 2  
3年総計 57 59 116  
全校生徒数 156 162 318  

 

みのり1組 合計 3 2 5  
みのり2組 合計 5 1 6