山武中学校 生徒

令和6年度 在籍数 (R06.4.12 現在)

クラス名 男子 女子 備考
1年A組 12 15 27  
1年B組 13 14 27  
1年C組 12 15 27  
1年小計 37 44 81  
みのり1組 1 0 1  
みのり2組 4 0 4  
みのり3組 2 1 3  
1年総計 44 45 89  
2年A組 17 15 32  
2年B組 18 15 33  
2年C組 18 14 32  
2年小計 53 44 97  
みのり1組 1 1 2  
みのり2組 0 0 0  
2年総計 54 45 99  
3年A組 13 18 31  
3年B組 12 19 31  
3年C組 13 19 32  
3年小計 38 56 94  
みのり1組 2 0 2  
みのり2組 1 2 3  
3年総計 41 58 99  
全校生徒数 139 148 287  

 

みのり1組 合計 4 1 5
みのり2組 合計 5 2 7
みのり3組 合計 2 1 3