文字
背景
行間
平成10年度 | ||
4月 1日 | 「山武町立山武西小学校」として開校(児童数229名、職員数16名) | |
4月 6日 | 開校式、始業式 | |
4月 7日 | 第1回入学式(新入生45名) | |
4月23日 | 山武西小、山武中、山武南中、さんぶの森公園合同落成記念式典 | |
1月16日 | 校旗伝達・校歌校章披露式典 | |
1月29日 | 姉妹校交流事業(ロイドストリート小職員来校) | |
3月18日 | 第1回 卒業証書授与式 (卒業生24名) | |
3月31日 | プール完成 | |
平成11年度 | ||
4月 5日 | 始業式(児童275名、職員数20名) | |
3月17日 | 第2回 卒業証書授与式 (卒業生35名) | |
3月31日 | 飼育小屋完成 | |
平成12年度 | ||
4月 5日 | 始業式(児童数305名、職員数21名) | |
7月19日 | 第1回地区懇話会 | |
10月 4日 | 12年度千葉県姉妹州児童交流事業指定 | |
12月16日 | 「こども110番の家」設置 | |
1月26日 | 姉妹校交流事業(州教育次長来校 ~29日) | |
3月17日 | 第3回 卒業証書授与式 (卒業生48名) | |
3月24日 | ビオトープ完成 | |
平成13年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数304名、職員数23名) | |
3月15日 | 第4回 卒業証書う授与式 (卒業生42名) | |
平成14年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数306名、職員数23名) | |
11月30日 | マラソン納会・地区懇話会 | |
3月18日 | 第5回 卒業証書授与式 (卒業生56名) | |
平成15年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数286名、職員数19名) | |
4月23日 | 全校遠足さんぶの森公園 | |
3月18日 | 第6回 卒業証書授与式 (卒業生46名) | |
平成16年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数282名、職員数17名) | |
12月 5日 | マラソン納会・地区懇話会 | |
3月18日 | 第7回 卒業証書授与式 (卒業生57名) | |
平成17年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数271名、職員数22名) | |
12月 4日 | マラソン納会・地区懇話会 | |
1月16日 | ドッジボール大会〔創立記念日〕 | |
3月17日 | 第8回 卒業証書授与式 (卒業生53名) | |
3月27日 | 町村合併による市制施行(平成18年3月27日)に伴い、 校名を「山武市立山武西小学校」に変更 |
|
平成18年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数248名、職員数17名) | |
6月24日 | 山武こども見守り隊 発足 | |
3月16日 | 第9回 卒業証書授与式 (卒業生41名) | |
平成19年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数240名、職員数16名) | |
11月10日 | 創立10周年記念式典 | |
11月30日 | マラソン納会 | |
1月25日 | 縄跳び大会(第2回は2月1日に実施) | |
2月14日 | 地区懇話会 | |
3月18日 | 第10回 卒業証書授与式(卒業生41名) | |
平成20年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数216名、職員数16名) | |
11月 6日 | 交通安全に努力し、県より表彰を受ける。 | |
3月18日 | 第11回 卒業証書授与式(卒業生50名) | |
平成21年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数216名、職員数16名) | |
11月18日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 5年第1位 |
|
3月18日 | 第12回 卒業証書授与式(卒業生50名) | |
平成22年度 | ||
4月 | 地域安全マップ作成拠点校 | |
4月 5日 | 始業式 (児童数174名、職員数14名) | |
6月29日 | 「地域安全マップ作成」授業公開 | |
3月15日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 2年第1位 3年第1位 |
|
3月18日 | 第13回 卒業証書授与式 (卒業生32名) | |
平成23年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数158名、職員数14名) | |
8月25日 | 太陽光パネル設置 | |
7月11日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 4年前期第1位 |
|
12月19日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 4年中期第1位 |
|
2月16日 | ちばっ子地域安全マップコンクール入賞 | |
3月13日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 4年後期第1位 |
|
3月17日 | 第14回 卒業証書授与式 (卒業生37名) | |
平成24年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数135名、職員数14名) | |
7月12日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 4年前期第1位 |
|
12月13日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 2年中期第1位 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 4年中期第1位 |
|
3月 4日 | 千葉県教育委員会 遊友スポーツランキング 長縄八の字連続跳び 4年後期第1位 |
|
3月18日 | 第15回 卒業証書授与式 (卒業生38名) | |
平成25年度 | ||
4月 5日 | 始業式 (児童数108名、職員数13名) | |
8月25日 | 日テレ24時間テレビ「ギネスにチャレンジ8の字跳び」出演 | |
12月13日 | 長縄八の字連続跳び 5年中期第1位 | |
3月18日 | 第16回 卒業証書授与式 (卒業生24名) | |
平成26年度 | ||
4月 7日 | 始業式 (児童数101名、職員数13名) | |
9月12日 | グラウンド整備事業完了、遊具設置 | |
3月18日 | 第17回 卒業証書授与式 (卒業生20名) | |
平成27年度 | ||
4月 6日 | 始業式 (児童数90名、職員数13名) | |
8月25日 | 日テレ24時間テレビ「ギネスにチャレンジ8の字跳び」出演 | |
3月18日 | 第18回 卒業証書授与式 (卒業生20名) | |
平成28年度 | ||
4月 5日 | 始業式(児童数89名) | |
3月17日 | 第19回 卒業証書授与式 | |
卒業記念植樹(大桜1本、アラスカ桜1本、富士桜1本) | ||
平成29年度
|
||
4月 5日 | 始業式(児童数93名) | |
11月11日 | 創立20周年を祝う音楽集会 | |
3月16日 | 第20回 卒業証書授与式 | |
平成30年度
|
||
4月 5日 | 始業式(児童数84名) | |
9月30日 | 関東交通安全協会連合表彰 | |
11月10日 | 地域合同防災訓練を実施 | |
3月15日 | 第21回 卒業証書授与式 | |
平成31年度
|
||
4月 5日 | 始業式(児童数69名) | |
2月28日 | 卒業をお祝いする式 | |
3月18日 | 第22回卒業証書授与式 臨時休校中 | |
令和2年度 | ||
4月 9日 | 入学式(児童数67名)臨時休校中 | |
6月 1日 | 学校再開 1学期スタート |
リンク
リンク
アクセスカウンタ
1
1
8
9
6
5
8