文字
背景
行間
生徒数
学級別生徒数 全校生徒数 183名 (男子 89名 女子 94名)
| 学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 | 学年別男女 | 学年 合計 |
|||||||
| 通常 | 特別支援 | 通常 | 特別支援 | 男子 | 女子 | ||||||||
| 知的 F |
情緒 G |
情緒 H |
知的 F |
情緒 G |
情緒 H |
||||||||
| 1 | A | 13 | 1 | 17 | 1 | 32 | 29 | 35 | 64 | ||||
| B | 14 | 1 | 15 | 1 | 1 | 32 | |||||||
| 2 | A | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 |
|
27 | 27 | 27 | 54 | ||
| C | 13 | 1 | 12 | 1 | 27 | ||||||||
| 3 | A | 15 | 1 | 15 | 1 | 32 | 33 | 32 | 65 | ||||
| B | 16 | 1 | 14 | 2 | 33 | ||||||||
| 合計 | 82 | 2 | 3 | 2 | 86 | 2 | 3 | 3 | 183 | 89 | 94 | 183 | |
(令和8年4月1日現在)
リンク
カウンタ
2
3
6
6
2
5
7