文字
背景
行間
生徒数
学級別生徒数 全校生徒数 215名 (男子 110名 女子 105名)
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 | 学年別男女 | 学年 合計 |
|||||||
通常 | 特別支援 | 通常 | 特別支援 | 男子 | 女子 | ||||||||
知的 F |
情緒 G |
情緒 H |
知的 F |
情緒 G |
情緒 H |
||||||||
1 | A | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 27 | 27 | 27 | 54 | |||
B | 12 | 1 | 13 | 1 | 27 | ||||||||
2 | A | 15 | 1 | 15 | 2 | 33 | 34 | 31 | 65 | ||||
C | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 32 | |||||||
3 | A | 15 | 1 | 15 | 1 | 32 | 49 | 47 | 96 | ||||
B | 15 | 1 | 15 | 31 | |||||||||
C | 17 | 14 | 2 | 33 | |||||||||
合計 | 102 | 3 | 2 | 3 | 97 | 2 | 4 | 2 | 215 | 110 | 105 | 215 |
(令和7年5月1日現在)
リンク
カウンタ
1
9
9
2
1
5
7