文字
背景
行間
生徒数
学級別生徒数 全校生徒数 244名 (男子 124名 女子 120名)
学年 | 学級 | 男子 | 女子 | 合計 | 学年別男女 | 学年 合計 |
|||||||
通常 | 特別支援 | 通常 | 特別支援 | 男子 | 女子 | ||||||||
知的 F |
情緒 G |
情緒 H |
知的 F |
情緒 G |
情緒 H |
||||||||
1 | A | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 33 | 34 | 31 | 65 | |||
B | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 32 | |||||||
2 | A | 14 | 2 | 16 | 32 | 45 | 52 | 97 | |||||
B | 14 | 1 | 17 | 32 | |||||||||
C | 14 | 17 | 1 | 1 | 33 | ||||||||
3 | A | 14 | 2 | 11 | 27 | 45 | 37 | 82 | |||||
B | 12 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
C | 15 | 1 | 12 | 28 | |||||||||
合計 | 114 | 4 | 2 | 4 | 115 | 1 | 3 | 1 | 244 | 124 | 120 | 244 |
(令和6年5月7日現在)
リンク
カウンタ
1
9
1
4
5
9
2