沿革
明治 | 22年 | 7月 | 大平村を学区として大平小学校を設置 |
10月 | 大平村広根に校舎新築 | ||
23年 | 6月 | 高等科設置 大平村立大平尋常高等小学校と改称 | |
昭和 | 16年 | 4月 | 学制改革により大平村国民学校と改称 |
22年 | 4月 | 学制改革により大平村立大平小学校と改称 | |
28年~30年 | 県指定学校図書館研究指定学校 | ||
29年 | 1月 | 校歌制定 | |
30年 | 2月 | 町村合併により松尾町立大平小学校と改称 | |
33年 | 2月 | 補食給食開始 | |
35年 | 1月 | 旧大平中学校校舎跡に移転 (現在地) | |
36年 | 3月 | 給食室増築 (完全給食開始) | |
39年~44年 | 理科教育推進 | ||
41年~44年 | 青少年赤十字 県指定研究 | ||
41年 | 4月 | 町給食センター利用による給食開始 | |
11月 | 学級経営公開研究会 (JRC) | ||
43年 | 3月 | 体育館完成 | |
8月 | プール完成 (25m 6コース) | ||
48年 | 7月 | 「なかよしの像」寄贈 (昭和8年度卒業生より) | |
50年 | 4月 | 県教育放送研究指定校 | |
51年 | 8月 | 校舎(5教室)増築及び、防音工事完成(含む暖房設備) | |
54年 | 8月 | 運動場整地排水工事 | |
54年~56年 | 郡体育研究指定校 | ||
57年 | 3月 | 新体育館完成 | |
11月 | 県学校体育優良校表彰 | ||
62年 | 12月 | 社団法人日本PTA全国協議会会長表彰 | |
平成 | 元年 | 2月 | 県教育委員会福祉教育指定発表 |
平成 | 元年 | 10月 | 創立百周年記念式典及び記念碑建立 |
平成 | 2年 | 2月 | 校舎(4教室)増築 |
平成 | 5年 | 11月 | 青少年赤十字活動30年金色有効賞受賞 |
平成 | 6年 | 4月 | 学校安全研究指定校(平成6・7年度県教委) |
平成 | 7年 | 10月 | 学校安全公開研究会開催 |
平成 | 8年 | 1月 | 千葉県健康優良学校(県教委表彰) |
平成 | 9年 | 1月 | 社団法人全日本交通安全協会長表彰 |
平成 | 9年 | 9月 | 学校安全教育優良校表彰(文部大臣) |
平成 | 11年 | 12月 | パソコン教室完成(視聴覚教室兼用) |
平成 | 13年 | 1月 | 校地拡張(510平方メートル) |
平成 | 15年 | 4月 | 地域ぐるみの学校安全推進モデル事業指定校(平成15年度文部科学省) |
平成 | 16年 | 7月 | 校舎耐震工事 |
平成 | 17年 | 7月 | 体育館耐震工事 消防設備の改修工事 |
平成 | 18年 | 3月 | 町村合併により山武市立大平小学校に改称 |
平成 | 18年 | 11月 | 教育功労賞(団体の部)を受賞 |
平成 | 20年 | 6月 | プール水洗トイレ工事 |
平成 | 22年 | 8月 | 掲揚台設置 |
12月 | 校舎外壁塗装工事 校舎トイレ改修工事 | ||
平成 | 23年 | 1月 | 太陽光発電設置工事 |
平成 | 25年~26年 | ブロック体育研究指定校 | |
平成 | 25年 | 4月 | 駐車場工事(体育館) |
6月 | プール内塗装工事 | ||
平成 | 26年 | 4月 | プール回り補修工事 |
11月 | 体育公開研究会 | ||
平成 | 27年 | 3月 | 2階1教室床工事 |
7月~8月 | 空調設備工事 | ||
平成 | 28年 | 4月 | 印刷室雨漏り工事 |
平成 | 29年 | 9月 | 1階東階段天井工事 |
平成 | 30年 | 7月 | 体育館天井工事 |
令和 | 2年 | 2月 | 職員トイレ(男)改修工事 |
令和 | 3年 | 3月 |
体育館トイレ改修工事 校舎1階多目的トイレ新設工事 |
令和 | 5年 | 3月 |
校庭樹木伐採 |
令和 | 6年 | 3月 |
プール本体塗装修繕工事 男子更衣室改修工事 |
令和 | 6年 | 5月 |
校舎屋上防水工事 |
リンク
リンク
カウンタ
4
0
2
4
9
0
5