文字
背景
行間
児童数
学年 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 支援学級 | 合計 |
学級数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
男子 | 16 | 14 | 21 | 22 | 23 | 16 | 8 | 120 |
女子 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 3 | 101 |
合計 | 32 | 30 | 39 | 39 | 41 | 29 | 11 | 221 |
令和7年10月1日
文字
背景
行間
学年 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 支援学級 | 合計 |
学級数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
男子 | 16 | 14 | 21 | 22 | 23 | 16 | 8 | 120 |
女子 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 3 | 101 |
合計 | 32 | 30 | 39 | 39 | 41 | 29 | 11 | 221 |
令和7年10月1日