文字
背景
行間
児童数
学年 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 支援学級 | 合計 |
学級数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
男子 | 16 | 14 | 21 | 21 | 23 | 15 | 9 | 119 |
女子 | 15 | 16 | 19 | 16 | 18 | 13 | 3 | 100 |
合計 | 31 | 30 | 40 | 37 | 41 | 28 | 12 | 219 |
令和7年5月1日
文字
背景
行間
学年 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 支援学級 | 合計 |
学級数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
男子 | 16 | 14 | 21 | 21 | 23 | 15 | 9 | 119 |
女子 | 15 | 16 | 19 | 16 | 18 | 13 | 3 | 100 |
合計 | 31 | 30 | 40 | 37 | 41 | 28 | 12 | 219 |
令和7年5月1日