文字
背景
行間
児童数
令和7年度 児童数(令和7年10月20日現在)
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1 | 1 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | 1 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | 1 | 9 | 5 | 14 |
| 4 | 1 | 8 | 11 | 19 |
| 5 | 1 | 9 | 10 | 19 |
| 6 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| なかよし | 6 | 2 | 8 | |
| 合計 | 61 | 50 | 111 | |
リンク
学校情報化優良校
カウンタ
1
9
3
6
2
8
5