文字
背景
行間
児童数
令和6年度 児童数(令和6年 4月1日現在)
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1 | 1 | 7 | 8 | 15 |
2 | 1 | 9 | 5 | 14 |
3 | 1 | 8 | 10 | 18 |
4 | 1 | 9 | 11 | 20 |
5 | 1 | 10 | 4 | 14 |
6 | 1 | 10 | 12 | 22 |
なかよし | 7 | 2 | 9 | |
合計 | 60 | 52 | 112 |
リンク
学校情報化優良校
カウンタ
1
7
4
3
5
8
4