文字
背景
行間
児童数
令和7年度 児童数(令和7年5月21日現在)
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1 | 1 | 8 | 10 | 18 |
2 | 1 | 9 | 8 | 17 |
3 | 1 | 9 | 5 | 14 |
4 | 1 | 8 | 11 | 19 |
5 | 1 | 9 | 10 | 19 |
6 | 1 | 10 | 4 | 14 |
なかよし | 6 | 2 | 8 | |
合計 | 59 | 50 | 109 |
リンク
学校情報化優良校
カウンタ
1
8
4
4
8
5
4