文字
背景
行間
児童数
令和7年12月12日現在
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年1組 | 10 | 5 | 15 |
| 2年1組 | 7 | 4 | 11 |
| 3年1組 | 7 | 6 | 13 |
| 4年1組 | 16 | 13 | 29 |
| 5年1組 | 11 | 6 | 17 |
| 6年1組 | 15 | 15 | 30 |
| えのき学級1 | 2 | 6 | 8 |
| えのき学級2 | 5 | 1 | 6 |
| 合計 | 73 | 56 | 129 |
学校情報化認定
リンク
カウンタ
1
7
4
6
8
7
4