文字
背景
行間
児童数
令和7年5月1日現在
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年1組 | 12 | 6 | 18 |
2年1組 | 7 | 4 | 11 |
3年1組 | 7 | 6 | 13 |
4年1組 | 16 | 14 | 30 |
5年1組 | 11 | 6 | 17 |
6年1組 | 15 | 15 | 30 |
えのき学級1 | 0 | 4 | 4 |
えのき学級2 | 5 | 1 | 6 |
合計 | 73 | 56 | 129 |
学校情報化認定
リンク
カウンタ
1
5
4
5
4
2
2