文字
背景
行間
						児童数
					
	
	令和7年9月1日現在
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 1年1組 | 11 | 6 | 17 | 
| 2年1組 | 7 | 4 | 11 | 
| 3年1組 | 7 | 6 | 13 | 
| 4年1組 | 16 | 13 | 29 | 
| 5年1組 | 11 | 6 | 17 | 
| 6年1組 | 15 | 15 | 30 | 
| えのき学級1 | 1 | 5 | 6 | 
| えのき学級2 | 5 | 1 | 6 | 
| 合計 | 73 | 56 | 129 | 
						学校情報化認定
					
	
	
						リンク
					
	
	
						カウンタ
					
	
	
				
			1		
			
			7		
			
			0		
			
			0		
			
			3		
			
			2		
			
			4