文字
背景
行間
児童数
令和8年4月1日現在
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年1組 | 5 | 4 | 9 |
| 2年1組 | 10 | 5 | 15 |
| 3年1組 | 7 | 4 | 11 |
| 4年1組 | 7 | 6 | 13 |
| 5年1組 | 16 | 13 | 29 |
| 6年1組 | 11 | 6 | 17 |
| えのき学級1 | 2 | 3 | 5 |
| えのき学級2 | 0 | 4 | 4 |
| えのき学級3 | 4 | 2 | 6 |
| 合計 | 62 | 47 | 109 |
学校情報化認定
リンク
カウンタ
1
8
9
9
9
7
1