文字
背景
行間
児童数
R7.4.11現在
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 1組 | 15 | 17 | 32 |
2年 | 1組 | 16 | 17 | 33 |
3年 | 1組 | 21 | 13 | 34 |
4年 | 1組 | 12 | 9 | 21 |
4年 | 2組 | 11 | 9 | 20 |
5年 | 1組 | 19 | 10 | 29 |
6年 | 1組 | 14 | 20 | 34 |
合 計 | 108 | 95 | 203 |
学校情報化認定
リンク
リンク
カウンタ
3
0
6
0
5
3
4