文字
背景
行間
児童数
R2.12.25現在
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 1組 | 15 | 19 | 34 |
2年 | 1組 | 11 | 7 | 18 |
2組 | 9 | 9 | 18 | |
3年 | 1組 | 15 | 23 | 38 |
4年 | 1組 | 25 | 10 | 36 |
5年 | 1組 | 17 | 18 | 35 |
6年 | 1組 | 13 | 12 | 25 |
2組 | 14 | 10 | 24 | |
合 計 | 119 | 108 | 227 |
リンク
リンク
カウンタ
2
1
3
2
8
5