文字
背景
行間
児童数
令和8年4月1日現在
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年 | 5 | 6 | 11 |
| 2年 | 2 | 4 | 6 |
| 3年 | 6 | 8 | 14 |
| 4年 | 6 | 6 | 12 |
| 5年 | 9 | 11 | 20 |
| 6年 | 3 | 8 | 11 |
| 合計 | 31 | 43 | 74 |
学校情報化認定
学校図書優秀校
学びの情報等はこちら!
カウンタ
1
7
3
1
2
0
8