文字
背景
行間
児童数
(令和7年4月1日現在)
学年 | 児童数 | |||
男子 | 女子 | 合計 | ||
1学年 1組 | 4 | 6 | 10 | |
2 学年 1組 | 6 | 6 | 12 | |
3 学年 1組 | 3 | 3 | 6 | |
4 学年 1組 | 8 | 8 | 16 | |
5 学年 1組 | 7 | 5 | 12 | |
6 学年 1組 | 11 | 11 | 22 | |
なのはな | 1 | 1 | 2 | |
ひまわり | 3 | 1 | 4 | |
合計 | 43 | 41 | 84 |
学校情報化認定
アクセスカウンター
1
7
0
9
2
5
6
リンク
リンク
<栄光の記録>