文字
背景
行間
児童数
(令和8年4月1日現在)
| 学年 | 児童数 | |||
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 1学年 1組 | 6 | 6 | 12 | |
| 2 学年 1組 | 3 | 6 | 9 | |
| 3 学年 1組 | 6 | 6 | 12 | |
| 4 学年 1組 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 学年 1組 | 8 | 8 | 16 | |
| 6 学年 1組 | 7 | 5 | 12 | |
| なのはな | 3 | 1 | 4 | |
| ひまわり | 4 | 4 | ||
| 合計 | 40 | 35 | 75 | |
学校情報化認定
アクセスカウンター
2
2
8
8
6
6
0
リンク
<栄光の記録>
1.市球技大会
R5ブロック男子準優勝
R1ブロック男子準優勝
H30ブロック男子・女子優勝
2.郡市球技大会
R5<男子 優勝>
H30<男子 準優勝>
<女子 4位>