文字
背景
行間
児童数
(令和6年5月1日現在)
学年 | 児童数 | |||
男子 | 女子 | 合計 | ||
1学年 1組 | 8 | 6 | 14 | |
2 学年 1組 | 3 | 3 | 6 | |
3 学年 1組 | 8 | 8 | 16 | |
4 学年 1組 | 7 | 5 | 12 | |
5 学年 1組 | 11 | 12 | 23 | |
6 学年 1組 | 5 | 5 | 10 | |
なのはな | 1 | 3 | 4 | |
ひまわり | 3 | 2 | 5 | |
合計 | 46 | 44 | 90 |
学校情報化認定
アクセスカウンター
1
5
8
3
6
3
4
リンク
リンク
<栄光の記録>