文字
背景
行間
沿革
明治 ~ 昭和
明治
|
6. | 作田村立作田小学校設立 | ||
22. | 本須賀村,白幡村,作田村合併 | |||
鳴浜尋常小学校(東光寺)外に本須賀海岸,白幡に分教場を置く | ||||
30. | 4 | 鳴浜尋常小学校を鳴浜西小学校と改名,本須賀分教場を鳴浜東小学校と改名外に 白幡分教場はそのまま存続 |
||
41. | 4 | 三校統合鳴浜尋常小学校と改名外に東分教場(元東小),白幡分教場を置く | ||
42. | 高等科併設鳴浜尋常高等小学校と改名 | |||
大正
|
6. | 新校舎落成実質統合,白幡分教場廃校,東分教場はそのまま存続 | ||
昭和
|
20. | 3. | 9 | 空襲のため本校全焼,以後白幡,本須賀(大正寺),作田(東光寺)納屋分教場に 分散教育活動を行う |
11. | 6 | 本校再建 | ||
30. | 3. | 30 | 九十九里町成東町学校組合立鳴浜小学校と改称 (鳴浜村町村合併で作田地区は九十九里町,白幡,本須賀岡,納屋地区は成東町に 分離のため) |
|
45. | 9. | 11 | 学校組合立鳴浜小学校を解散し,成東町立鳴浜小学校と改称し,作田地区児童を受託 する |
|
46. | 4. | 26 | 成東町立鳴浜小学校を建設し,新築校舎に移転 | |
7. | 20 | 視聴覚設備(カラーテレビ全教室,校内放送設備全教室) 音楽教室特別設備完了(ディスクオルガン16台,ピアノ1台) |
||
47. | 10. | 31 | 体育館完成並びに館内施設設備完了 | |
48. | 3. | 15 | 体育館正面入口前造園完了 | |
4. | 26 | 学校環境緑化推進校の指定を受ける(トラック内,体育館東側) | ||
49. | 3. | 18 | 観察池完成 | |
51. | 3. | 31 | 正門建立及び玄関前ロータリーと花壇完成 | |
11. | 20 | 校地周囲フェンス, 排水溝の設置 | ||
55. | 2. | 29 | 別棟校舎新築(家庭科室,図工室,特別活動室,会議室,普通教室3) | |
56. | 10. | 19 | 旧鳴浜小より大いちょう2本本校に植樹 | |
58. | 3. | 15 | 校歌碑設置(昭和57年度卒業記念) | |
59. | 3. | 10 | 記念碑設置(昭和58年度卒業記念) | |
61. | 3. | 31 | 校庭散水栓設置 | |
62. | 11. | 11 | 千葉県学校体育優良校受賞(県教育長) | |
12. | 10 | こども県展学校賞(3年連続) |
沿革
平成 ~ 現在
平成
|
元 | 2. | 20 | 正門改築 |
7. | 19 | 日韓農村友情文化交流会場 | ||
3. | 2. | 28 | 本校で韓国半月国民学校との姉妹校血縁文書交換式 | |
3. | 15 | 屋外用ソーラー時計寄贈(平成2年度卒業記念) | ||
9. | 12 | 体育倉庫新築 | ||
4. | 3. | 15 | サッカ-ゴ-ル寄贈(平成3年度卒業記念) | |
8. | 22 | 韓国訪問(~24日) | ||
5. | 8. | 21 | 韓国訪日団来日(~24日) | |
6. | 3. | 4 | からくり時計寄贈(伊藤福子氏) | |
8. | 9 | 韓国訪問(~11日) | ||
7. | 2. | 24 | プ-ル完成 | |
7. | 20 | 体育倉庫新設(体育館脇) | ||
8. | 18 | 韓国訪日団来日(~22日) | ||
8. | 8. | 3 | 韓国訪問(~5日) | |
10. | 25 | 千葉県教育委員会の研究指定を受け,同和教育公開研究会を実施 | ||
9. | 3. | 19 | のぼり棒寄贈(平成8年度卒業記念) | |
7. | 25 | 韓国訪日団来日(~28日) | ||
12. | 4 | こども県展学校賞(3年連続) | ||
10. | 8. | 8 | 韓国訪問(~10日) | |
10. | 18 | さわやかハートちば優良実践団体表彰 | ||
11. | 7. | 24 | 韓国訪日団来日(~26日) | |
12. | 8. | 25 | 韓国訪問(~28日) | |
9. | 1 | 体育館改修 | ||
10. | 18 | 成東町教育委員会の指定を受け,体育公開研究会を実施 | ||
13. | 1. | 25 | 健康で明るい県民づくり運動で県表彰 | |
7. | 24 | 韓国訪日団来日(~27日) | ||
11. | 16 | 千葉県学校体育優良校表彰 | ||
14. | 6. | 12 | 校舎改築工事開始 | |
7. | 27 | 韓国訪問(~30日) | ||
15. | 5. | 12 | 新校舎において授業開始 | |
6. | 3 | 郡市陸上大会 女子 準優勝 男女総合4位 | ||
9. | 6 | 校舎改築落成式典 | ||
12. | 11 | こども県展学校賞 | ||
16. | 6. | 2 | 郡市陸上大会 女子 準優勝 男女総合4位 | |
8. | 6 | 韓国訪日団との交流(~9日) | ||
12. | 11 | こども県展学校奨励賞 | ||
12. | 10 | 県の指定を受け,交通安全教育指導者研修会を実施 | ||
17. | 2. | 6 | 県書き初め展優良賞(6年連続) | |
5. | 11 | 携帯電話連絡網(ラインネット)活用開始 | ||
8. | 9 | 福島県舘岩村児童交流 | ||
8. | 26 | 台風11号により新校舎中央の屋根被害 | ||
11. | 16 | 町制50周年記念として桜木一本植樹 | ||
11. | 17 | 算数モデル授業(成城学園初等学校 杉田博之 先生) | ||
12. | 2 | のぎくプラザを会場にして歌声の輪集会実施 | ||
18. | 2. | 1 | 算数モデル授業(東京学芸大学名誉教授 伊藤説朗 先生) | |
6. | 5 | 文部科学省指定第1回「~6/8豊かな体験活動推進事業(長期宿泊体験)実施」 | ||
7. | 11 | 全校地引網実施 | ||
9. | 5 | 文部科学省指定第2回「~9/8豊かな体験活動推進事業(長期宿泊体験)実施 | ||
11. | 3 | 成東地区芸能発表会に児童参加(日本舞踊・ヨサコイソーラン) | ||
11. | 21 | 韓国姉妹校(半月初等学校)訪問(~11/23児童代表2名含む総勢6名) | ||
19. | 6. | 5 | 文部科学省指定第3回「~6/8豊かな体験活動推進事業(長期宿泊体験)実施」 | |
6. | 25 | 半月初等学校訪問団来校 | ||
6. | 26 | 全校地引網 半月初等学校歓迎集会 | ||
9. | 4 | 文部科学省指定第4回「~9/7豊かな体験活動推進事業(長期宿泊体験)実施 | ||
11. | 2 | 歌声の輪集会(成東のぎくプラザ) | ||
20. | 5. | 23 | 韓国姉妹校(半月初等学校)訪問(~5/25学校長,PTA副会長他総勢4名) | |
7. | 11 | 全校地引網 | ||
10. | 29 | 韓国姉妹校(半月初等学校)訪問(~10/31教頭,PTA副会長他総勢7名) | ||
10. | 31 | 歌声の輪集会(成東のぎくプラザ) | ||
21. | 6. | 9 | 韓国訪日団来日(~11日) 総勢19名 | |
12. | 2 | 歌声の輪集会(成東のぎくプラザ) | ||
22. | 11. | 5 | 韓国姉妹校(半月初等学校)訪問 | |
23. | 3. | 4 | 屋内運動場落成式典 | |
3. | 11 | 東日本大震災 避難所開設420名避難 | ||
3. | 17 | ちょボラン 学校賞 | ||
9. | 1 | 幼保小合同避難・引き渡し訓練 | ||
11. | 11 | 韓国訪日団(半月初等学校)より,校長他総勢6名来校(~13日) | ||
24. | 11. | 22 | 韓国訪日団(半月初等学校)より,26名来校(~24日) | |
2. | 14 | 1000か所ミニ集会(防災) | ||
25. | 7. | 21 | 韓国姉妹校(半月初等学校)訪問,校長・教務主任,PTA会長他総勢20名(~23日) | |
11. | 27 | こども県展学校奨励賞 | ||
27. | 7. | 21 | グラウンド整備 | |
28. | 11. | 3 | 韓国訪問半月初等学校へ(~5日) | |
29. | 6. | 15 | 韓国半月初等学校来日(~17日) | |
29. | 12. | 11 | 高円宮記念日韓交流基金名誉総裁章を受章 | |
30. | 9. | 28 | 旧校舎トイレ改築工事 | |
令和 | 元. | 11. | 12 | 管理棟校舎屋根復旧工事 |
3. | 3. | 7 | GIGAスクール構想学習用端末設置 | |
4. | 2. | 19 | 教室棟校舎屋根復旧工事 | |
5. | 3. | 29 | キュービクル改修工事 | |
5. | 5. | 20 | 半月初等学校100周年式典出席(校長,交流協会2名) |
学校情報化認定
アクセスカウンター
1
4
5
5
2
1
5
リンク
リンク
<栄光の記録>